KOKO-OPAS
KOKO-OPAS
Farkut
Size | XS-L | EUR |
|---|---|---|
25 | SX | 34 |
26 | S | 36 |
27 | S | 36 |
28 | S | 38 |
29 | M | 38 |
30 | M | 40 |
31 | M | 42 |
32 | L | 42 |
Vaatteet
Size | EUR | UK |
|---|---|---|
XS | 32-34 | 4-6 |
S | 36-38 | 8-10 |
M | 40-42 | 12-14 |
L | 44-46 | 16 |
VARTALON MITAT
Farkut
Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
25 | 64.5 cm | 88.5 cm |
26 | 67 cm | 91 cm |
27 | 69.5 cm | 93.5 cm |
28 | 72 cm | 96 cm |
29 | 74.5 cm | 98.5 cm |
30 | 77 cm | 101 cm |
31 | 79.5 cm | 103.5 cm |
32 | 82 cm | 106 cm |
Näin mittaat: Mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta ja lantion leveimmältä kohdalta.
Vaatteet
Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
XS | 76-80 cm | 60-64 cm | 84-88 cm |
S | 84-88 cm | 68-72 cm | 92-96 cm |
M | 92-96 cm | 76-80 cm | 100-104 cm |
L | 100-104 cm | 84-88 cm | 108-112 cm |
Näin mittaat:
Rinnanympärys – mittaa rinnan leveimmältä kohdalta käyttäen hyvin istuvia rintaliivejä.
Vyötärö – mittaa vyötärön kapeimmalta kohdalta.
Käsivarsi – mittaa olkapään korkeimmasta kohdasta kämmenen alkuun.
NÄIN MITTAAT
- Rinnanympärys: Mitataan rinnan leveimmältä kohdalta
- Vyötärönympärys: Mitataan vyötärön kapeimmalta kohdalta
- Lantionympärys: Mitataan lantion leveimmältä kohdalta
- Reisi: Mittaa reiden ympärys 5 cm haaraan alapuolelta
- Sisäsauma: Mitataan haarasta nilkkaan
