GRÖSSENTABELLE
GRÖSSENTABELLE
Jeans
Size | XS-L | EUR |
|---|---|---|
25 | SX | 34 |
26 | S | 36 |
27 | S | 36 |
28 | S | 38 |
29 | M | 38 |
30 | M | 40 |
31 | M | 42 |
32 | L | 42 |
Kleidung
Size | EUR | UK |
|---|---|---|
XS | 32-34 | 4-6 |
S | 36-38 | 8-10 |
M | 40-42 | 12-14 |
L | 44-46 | 16 |
KÖRPERMASSE
Jeans
Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
25 | 64.5 cm | 88.5 cm |
26 | 67 cm | 91 cm |
27 | 69.5 cm | 93.5 cm |
28 | 72 cm | 96 cm |
29 | 74.5 cm | 98.5 cm |
30 | 77 cm | 101 cm |
31 | 79.5 cm | 103.5 cm |
32 | 82 cm | 106 cm |
So misst du richtig: Miss an der schmalsten Stelle der Taille und an der breitesten Stelle der Hüfte.
Kleidung
Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
XS | 76-80 cm | 60-64 cm | 84-88 cm |
S | 84-88 cm | 68-72 cm | 92-96 cm |
M | 92-96 cm | 76-80 cm | 100-104 cm |
L | 100-104 cm | 84-88 cm | 108-112 cm |
So misst du richtig:
Brust - Miss an der breitesten Stelle der Brust, während du einen gut sitzenden BH trägst.
Taille - Miss an der schmalsten Stelle der Taille.
Arm - Miss von der Schulterspitze bis zum Ansatz der Handfläche.
SO MISST DU RICHTIG
- Brustumfang: Gemessen an der breitesten Stelle der Brust
- Taillenumfang: Gemessen an der schmalsten Stelle der Taille
- Hüftumfang: Gemessen an der breitesten Stelle der Hüfte
- Oberschenkel: Miss den Oberschenkel 5 cm unterhalb des Schritts
- Schrittlänge: Gemessen vom Schritt bis zum Knöchel
