GUÍA DE TALLAS
GUÍA DE TALLAS
Size | XS-L | EUR |
|---|---|---|
25 | SX | 34 |
26 | S | 36 |
27 | S | 36 |
28 | S | 38 |
29 | M | 38 |
30 | M | 40 |
31 | M | 42 |
32 | L | 42 |
Size | EUR | UK |
|---|---|---|
XS | 32-34 | 4-6 |
S | 36-38 | 8-10 |
M | 40-42 | 12-14 |
L | 44-46 | 16 |
MEDIDAS DEL CUERPO
Size | Waist | Hip |
|---|---|---|
25 | 64.5 cm | 88.5 cm |
26 | 67 cm | 91 cm |
27 | 69.5 cm | 93.5 cm |
28 | 72 cm | 96 cm |
29 | 74.5 cm | 98.5 cm |
30 | 77 cm | 101 cm |
31 | 79.5 cm | 103.5 cm |
32 | 82 cm | 106 cm |
Cómo medir: Mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura y la parte más saliente de las caderas.
Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
XS | 76-80 cm | 60-64 cm | 84-88 cm |
S | 84-88 cm | 68-72 cm | 92-96 cm |
M | 92-96 cm | 76-80 cm | 100-104 cm |
L | 100-104 cm | 84-88 cm | 108-112 cm |
Cómo medir:
Pecho: mide alrededor de la parte más saliente del busto, llevando un sujetador que te quede bien.
Cintura: mide alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Brazo: mide desde la parte superior del hombro hasta el inicio de la palma de la mano.
CÓMO MEDIR
- Ancho del pecho: Medido en la parte más ancha del pecho
- Ancho de la cintura: Medido en la parte más estrecha de la cintura
- Ancho de la cadera: Medido en la parte más ancha de la cadera
- Muslo: Mide alrededor del muslo 5 cm por debajo de la entrepierna
- Longitud de la entrepierna: Medido desde la entrepierna hasta el tobillo
